Nama Sekolah | : | SMK TERPADU BANI RUSYDI CIMARGA |
NPSN | : | 20616330 |
NSS | : | 402300306024 |
Status Sekolah | : | Swasta |
Alamat Sekolah | : | Jl. Raya Leuwidamar KM. 17 Sangkanmanik |
Desa | : | Sangkanmanik |
Kecamatan | : | Cimarga |
Kabupaten | : | Lebak |
Kode POS | : | 42361 |
Kode Area | : | 280211 |
Telepon | : | 0252301151 |
Handphone | : | 081584467355 |
Email | : | banirusydi@gmail.com |
Website | : | http://smkbanirusydi.blogspot.com |
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi dan Siang |
Nama Kepala Sekolah | : | SARNATA, S.Pd,M.Si |
NIP Kepala Sekolah | : | 196306291984101004 |
NUPTK Kepala Sekolah | : | - |
Tahun Berdiri | : | 01 Juli 2005 |
Luas Tanah | : | 8.750 m2 |
Luas Bangunan | : | 500 |
Status Kepemilikan | : | Yayasan |
SK/Izin Pendirian Sekolah | : | 421/389-Dindik/Kab/2009 |
Tanggal | : | 16 Maret 2009 |
Tahun Berdiri | : | 01 Juli 2005 |
Akreditasi | : | B |
SK Terakhir Akreditasi | : | Nomor: 44/BAP-S/M-SK/III/2013 |
Tanggal | : | 30 Maret 2013 |
Ststus Mutu | : | Pra SPM |
Latitudec(X) | : | 106.202884 |
Longitude (Y) | : | -6.480805 |
Jumlah Rombel | : | 4 |
Status Internet | : | Telkom (Speedy) |
Jumlah Peserta Ujian Nasional | : | 21 |
Nama Bank | : | BRI |
Cabang/Unit | : | Rangkasbitung |
Nomor Rekening BANK | : | 0080-01-033868-50-8 |
Rekening Sekolah Atas Nama | : | SMK TERPADU BANI RUSYDI CIMARGA |
Kurikulum | : | KTSP |
0 komentar:
Posting Komentar